Open Modal
  • Home

Weather

Location: Madisonville, KY (42431)
HOURLY FORECAST
Time Hi Conditions % Precip
Thursday, November 27
Clear 11 PM 26° Clear 0%
Friday, November 28
Clear 12 AM 27° Clear 0%
Clear 1 AM 27° Clear 0%
Clear 2 AM 28° Clear 0%
Clear 3 AM 27° Clear 0%
Clear 4 AM 26° Clear 0%
Clear 5 AM 25° Clear 0%
Sunny 6 AM 24° Sunny 0%
Sunny 7 AM 25° Sunny 0%
Sunny 8 AM 28° Sunny 0%
Sunny 9 AM 31° Sunny 0%
Sunny 10 AM 34° Sunny 0%
Sunny 11 AM 34° Sunny 0%
Sunny 12 PM 37° Sunny 0%
Sunny 1 PM 38° Sunny 0%
Sunny 2 PM 38° Sunny 0%
Sunny 3 PM 39° Sunny 0%
Sunny 4 PM 37° Sunny 1%
Sunny 5 PM 35° Sunny 1%
Partly cloudy 6 PM 32° Partly cloudy 0%
Clear 7 PM 30° Clear 0%
Partly cloudy 8 PM 29° Partly cloudy 0%
Partly cloudy 9 PM 28° Partly cloudy 0%
Mostly cloudy 10 PM 28° Mostly cloudy 0%
Mostly cloudy 11 PM 28° Mostly cloudy 0%
Saturday, November 29
Mostly cloudy 12 AM 27° Mostly cloudy 6%
Mostly cloudy 1 AM 27° Mostly cloudy 6%
Mostly cloudy 2 AM 27° Mostly cloudy 6%
Cloudy 3 AM 27° Cloudy 6%
Cloudy 4 AM 27° Cloudy 6%
Mostly cloudy 5 AM 28° Mostly cloudy 6%
Snow 6 AM 29° Snow 41%
Snow 7 AM 30° Snow 41%
Snow 8 AM 32° Snow 41%
Snow 9 AM 33° Snow 41%
Snow 10 AM 34° Snow 41%
Snow 11 AM 36° Snow 41%
Snow 12 PM 37° Snow 78%
Snow 1 PM 38° Snow 78%
Snow 2 PM 39° Snow 78%
Rain 3 PM 39° Rain 78%
Rain 4 PM 39° Rain 78%
Rain 5 PM 40° Rain 78%
Rain 6 PM 40° Rain 97%
Rain 7 PM 40° Rain 97%
Rain 8 PM 40° Rain 97%
Rain 9 PM 40° Rain 97%
Rain 10 PM 40° Rain 97%
Rain 11 PM 41° Rain 97%
Sunday, November 30
Rain 12 AM 41° Rain 76%
Rain 1 AM 41° Rain 76%
Rain 2 AM 40° Rain 76%
Snow 3 AM 39° Snow 76%
Snow 4 AM 37° Snow 76%
Snow 5 AM 36° Snow 76%
Snow 6 AM 34° Snow 27%
Snow 7 AM 33° Snow 27%
Snow 8 AM 33° Snow 27%
Snow 9 AM 33° Snow 27%
Snow 10 AM 34° Snow 27%
Snow 11 AM 34° Snow 27%
Mostly cloudy 12 PM 35° Mostly cloudy 3%
Mostly cloudy 1 PM 35° Mostly cloudy 3%
Mostly cloudy 2 PM 36° Mostly cloudy 3%
Mostly cloudy 3 PM 35° Mostly cloudy 3%
Mostly cloudy 4 PM 34° Mostly cloudy 3%
Mostly cloudy 5 PM 32° Mostly cloudy 3%
Mostly cloudy 6 PM 30° Mostly cloudy 5%
Mostly cloudy 7 PM 29° Mostly cloudy 5%
Mostly cloudy 8 PM 28° Mostly cloudy 5%
Mostly cloudy 9 PM 27° Mostly cloudy 5%
Mostly cloudy 10 PM 26° Mostly cloudy 5%
Mostly cloudy 11 PM 26° Mostly cloudy 5%
Monday, December 01
Mostly cloudy 12 AM 25° Mostly cloudy 4%
Mostly cloudy 1 AM 25° Mostly cloudy 4%
Mostly cloudy 2 AM 24° Mostly cloudy 4%
Mostly cloudy 3 AM 24° Mostly cloudy 4%
Mostly cloudy 4 AM 23° Mostly cloudy 4%
Mostly cloudy 5 AM 23° Mostly cloudy 4%
Mostly cloudy 6 AM 23° Mostly cloudy 7%
Mostly cloudy 7 AM 24° Mostly cloudy 7%
Mostly cloudy 8 AM 26° Mostly cloudy 7%
Mostly cloudy 9 AM 28° Mostly cloudy 7%
Mostly cloudy 10 AM 30° Mostly cloudy 7%
Mostly cloudy 11 AM 31° Mostly cloudy 7%
Snow 12 PM 33° Snow 15%
Snow 1 PM 34° Snow 15%
Snow 2 PM 36° Snow 15%
Snow 3 PM 36° Snow 15%
Snow 4 PM 36° Snow 15%
Snow 5 PM 34° Snow 15%
Snow 6 PM 33° Snow 39%
Snow 7 PM 32° Snow 39%
Snow 8 PM 30° Snow 39%
Snow 9 PM 29° Snow 39%
Snow 10 PM 28° Snow 39%
Snow 11 PM 28° Snow 39%
Loading...