Location:
Madisonville, KY (42431)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Friday, April 03 | |||||
| |
4 PM | 84° | Thunderstorm (partly cloudy) | 32% | |
| |
5 PM | 82° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
6 PM | 82° | Partly cloudy | 12% | |
| |
7 PM | 80° | Partly cloudy | 3% | |
| |
8 PM | 76° | Clear | 1% | |
| |
9 PM | 75° | Partly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 72° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
11 PM | 71° | Mostly cloudy | 3% | |
| Saturday, April 04 | |||||
| |
12 AM | 71° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
1 AM | 71° | Partly cloudy | 6% | |
| |
2 AM | 70° | Partly cloudy | 6% | |
| |
3 AM | 70° | Partly cloudy | 6% | |
| |
4 AM | 69° | Partly cloudy | 10% | |
| |
5 AM | 69° | Thunderstorm (partly cloudy) | 15% | |
| |
6 AM | 69° | Thunderstorm (partly cloudy) | 20% | |
| |
7 AM | 67° | Thunderstorm (partly cloudy) | 17% | |
| |
8 AM | 69° | Thunderstorm (partly cloudy) | 55% | |
| |
9 AM | 71° | Thunderstorm (partly cloudy) | 64% | |
| |
10 AM | 74° | Thunderstorm (partly cloudy) | 85% | |
| |
11 AM | 75° | Thunderstorm (partly cloudy) | 65% | |
| |
12 PM | 74° | Thunderstorm (partly cloudy) | 67% | |
| |
1 PM | 75° | Thunderstorm (cloudy) | 69% | |
| |
2 PM | 72° | Thunderstorm (cloudy) | 90% | |
| |
3 PM | 72° | Thunderstorm (cloudy) | 93% | |
| |
4 PM | 70° | Thunderstorm (cloudy) | 95% | |
| |
5 PM | 66° | Thunderstorm (cloudy) | 94% | |
| |
6 PM | 63° | Thunderstorm (cloudy) | 68% | |
| |
7 PM | 60° | Rain showers (cloudy) | 42% | |
| |
8 PM | 57° | Rain showers (cloudy) | 42% | |
| |
9 PM | 55° | Rain showers (cloudy) | 42% | |
| |
10 PM | 54° | Rain showers (cloudy) | 42% | |
| |
11 PM | 52° | Rain showers (cloudy) | 42% | |
| Sunday, April 05 | |||||
| |
12 AM | 51° | Rain showers (cloudy) | 42% | |
| |
1 AM | 49° | Mostly cloudy | 10% | |
| |
2 AM | 47° | Mostly cloudy | 10% | |
| |
3 AM | 46° | Partly cloudy | 10% | |
| |
4 AM | 44° | Partly cloudy | 10% | |
| |
5 AM | 42° | Partly cloudy | 10% | |
| |
6 AM | 41° | Sunny | 10% | |
| |
7 AM | 41° | Sunny | 0% | |
| |
8 AM | 43° | Sunny | 0% | |
| |
9 AM | 47° | Sunny | 0% | |
| |
10 AM | 50° | Sunny | 0% | |
| |
11 AM | 53° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 55° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 56° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 58° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 59° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | 59° | Sunny | 0% | |
| |
5 PM | 58° | Sunny | 0% | |
| |
6 PM | 57° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | 56° | Clear | 0% | |
| |
8 PM | 53° | Clear | 0% | |
| |
9 PM | 51° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | 48° | Clear | 0% | |
| |
11 PM | 46° | Clear | 0% | |
| Monday, April 06 | |||||
| |
12 AM | 45° | Clear | 0% | |
| |
1 AM | 44° | Clear | 0% | |
| |
2 AM | 43° | Clear | 0% | |
| |
3 AM | 41° | Clear | 0% | |
| |
4 AM | 40° | Clear | 0% | |
| |
5 AM | 39° | Clear | 0% | |
| |
6 AM | 38° | Sunny | 0% | |
| |
7 AM | 39° | Sunny | 0% | |
| |
8 AM | 43° | Sunny | 0% | |
| |
9 AM | 49° | Sunny | 0% | |
| |
10 AM | 54° | Sunny | 0% | |
| |
11 AM | 58° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 61° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 63° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 65° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 66° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | 66° | Sunny | 0% | |
| |
5 PM | 65° | Sunny | 0% | |
| |
6 PM | 63° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | 59° | Clear | 0% | |
| |
8 PM | 56° | Clear | 0% | |
| |
9 PM | 53° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | 51° | Clear | 0% | |
| |
11 PM | 49° | Clear | 0% | |
| Tuesday, April 07 | |||||
| |
12 AM | 48° | Clear | 0% | |
| |
1 AM | 47° | Clear | 1% | |
| |
2 AM | 46° | Clear | 1% | |
| |
3 AM | 44° | Partly cloudy | 1% | |
| |
4 AM | 43° | Partly cloudy | 1% | |
| |
5 AM | 42° | Partly cloudy | 1% | |
| |
6 AM | 41° | Partly cloudy | 1% | |
| |
7 AM | 41° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 43° | Partly cloudy | 0% | |
| |
9 AM | 46° | Sunny | 0% | |
| |
10 AM | 49° | Sunny | 0% | |
| |
11 AM | 52° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 54° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 56° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 58° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 59° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | 59° | Sunny | 0% | |
| |
5 PM | 58° | Sunny | 0% | |
| |
6 PM | 57° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | 55° | Clear | 0% | |
| |
8 PM | 52° | Clear | 0% | |
| |
9 PM | 49° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | 46° | Clear | 0% | |
| |
11 PM | 44° | Clear | 0% | |
