Location:
Madisonville, KY (42431)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, November 06 | |||||
| |
9 PM | 50° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | 50° | Clear | 1% | |
| |
11 PM | 50° | Clear | 1% | |
| Friday, November 07 | |||||
| |
12 AM | 50° | Partly cloudy | 1% | |
| |
1 AM | 51° | Partly cloudy | 1% | |
| |
2 AM | 51° | Partly cloudy | 1% | |
| |
3 AM | 53° | Partly cloudy | 2% | |
| |
4 AM | 54° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
5 AM | 54° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
6 AM | 56° | Rain showers (cloudy) | 16% | |
| |
7 AM | 58° | Rain showers (cloudy) | 17% | |
| |
8 AM | 61° | Rain showers (cloudy) | 23% | |
| |
9 AM | 64° | Rain showers (cloudy) | 25% | |
| |
10 AM | 66° | Rain showers (cloudy) | 22% | |
| |
11 AM | 68° | Thunderstorm (cloudy) | 23% | |
| |
12 PM | 68° | Thunderstorm (cloudy) | 24% | |
| |
1 PM | 69° | Thunderstorm (cloudy) | 22% | |
| |
2 PM | 70° | Thunderstorm (cloudy) | 22% | |
| |
3 PM | 70° | Thunderstorm (partly cloudy) | 22% | |
| |
4 PM | 69° | Thunderstorm (partly cloudy) | 21% | |
| |
5 PM | 64° | Thunderstorm (partly cloudy) | 15% | |
| |
6 PM | 62° | Clear | 13% | |
| |
7 PM | 58° | Clear | 13% | |
| |
8 PM | 56° | Clear | 13% | |
| |
9 PM | 54° | Clear | 13% | |
| |
10 PM | 53° | Clear | 13% | |
| |
11 PM | 52° | Clear | 13% | |
| Saturday, November 08 | |||||
| |
12 AM | 51° | Clear | 1% | |
| |
1 AM | 49° | Clear | 1% | |
| |
2 AM | 48° | Clear | 1% | |
| |
3 AM | 46° | Clear | 1% | |
| |
4 AM | 44° | Clear | 1% | |
| |
5 AM | 43° | Clear | 1% | |
| |
6 AM | 43° | Sunny | 0% | |
| |
7 AM | 46° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 51° | Partly cloudy | 0% | |
| |
9 AM | 56° | Partly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | 60° | Partly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 64° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 66° | Sunny | 6% | |
| |
1 PM | 68° | Sunny | 6% | |
| |
2 PM | 69° | Sunny | 6% | |
| |
3 PM | 68° | Sunny | 6% | |
| |
4 PM | 66° | Sunny | 6% | |
| |
5 PM | 63° | Partly cloudy | 6% | |
| |
6 PM | 59° | Rain showers (cloudy) | 57% | |
| |
7 PM | 57° | Rain showers (cloudy) | 57% | |
| |
8 PM | 55° | Rain showers (cloudy) | 57% | |
| |
9 PM | 53° | Rain showers (cloudy) | 57% | |
| |
10 PM | 52° | Rain showers (cloudy) | 57% | |
| |
11 PM | 52° | Rain showers (cloudy) | 57% | |
| Sunday, November 09 | |||||
| |
12 AM | 51° | Rain showers (cloudy) | 32% | |
| |
1 AM | 49° | Rain showers (cloudy) | 32% | |
| |
2 AM | 46° | Rain showers (cloudy) | 32% | |
| |
3 AM | 44° | Rain showers (cloudy) | 32% | |
| |
4 AM | 41° | Rain showers (cloudy) | 32% | |
| |
5 AM | 40° | Rain showers (cloudy) | 32% | |
| |
6 AM | 39° | Rain showers (cloudy) | 20% | |
| |
7 AM | 40° | Rain showers (cloudy) | 20% | |
| |
8 AM | 42° | Rain showers (cloudy) | 20% | |
| |
9 AM | 43° | Rain showers (cloudy) | 20% | |
| |
10 AM | 44° | Rain showers (cloudy) | 20% | |
| |
11 AM | 45° | Rain showers (cloudy) | 20% | |
| |
12 PM | 45° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
1 PM | 45° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
2 PM | 45° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
3 PM | 44° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
4 PM | 42° | Partly cloudy | 8% | |
| |
5 PM | 39° | Partly cloudy | 8% | |
| |
6 PM | 37° | Snow | 15% | |
| |
7 PM | 35° | Snow | 15% | |
| |
8 PM | 33° | Snow | 15% | |
| |
9 PM | 32° | Snow | 15% | |
| |
10 PM | 31° | Snow | 15% | |
| |
11 PM | 30° | Snow | 15% | |
| Monday, November 10 | |||||
| |
12 AM | 29° | Snow | 17% | |
| |
1 AM | 28° | Snow | 17% | |
| |
2 AM | 27° | Snow | 17% | |
| |
3 AM | 26° | Snow | 17% | |
| |
4 AM | 25° | Snow | 17% | |
| |
5 AM | 25° | Snow | 17% | |
| |
6 AM | 25° | Partly cloudy | 9% | |
| |
7 AM | 27° | Partly cloudy | 9% | |
| |
8 AM | 29° | Partly cloudy | 9% | |
| |
9 AM | 32° | Partly cloudy | 9% | |
| |
10 AM | 34° | Partly cloudy | 9% | |
| |
11 AM | 37° | Partly cloudy | 9% | |
| |
12 PM | 38° | Partly cloudy | 2% | |
| |
1 PM | 40° | Sunny | 2% | |
| |
2 PM | 41° | Sunny | 2% | |
| |
3 PM | 41° | Sunny | 2% | |
| |
4 PM | 40° | Sunny | 2% | |
| |
5 PM | 38° | Sunny | 2% | |
| |
6 PM | 35° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | 33° | Clear | 0% | |
| |
8 PM | 31° | Clear | 0% | |
| |
9 PM | 29° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | 28° | Clear | 0% | |
| |
11 PM | 27° | Clear | 0% | |
